![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2012 02:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flytype | Forreste lastrum | Bagerste lastrum | Lastrum |
| Airbus 300 | H 171 + B 269 | H 171 + B 181 | H 95 + B 95 |
| Airbus 310 | H 171 + B 269 | H 171 + B 181 | H 95 + B 95 |
| Airbus 320 | H 124 + B 182 | H 124 +B 182 | H 71 + B 95 |
| Airbus 330 | H 170 + B 270 | H 168 + B 278 | H 107 +B 95 |
| Boeing 737 | H 89 + B 122 | H 84 + B 122 | |
| Boeing 747 | H 168 + B 264 | H 168 + B 264 | H 94 + B 112 |
| Boeing 757 | H 109 + B 140 | H 112 + B 140 | H 81 + B 122 |
| Boeing 767 | H 175 + B 178 | H 175 + B 178 | H 114 + B 97 |
| Boeing 767ER | H 175 + B 340 | H 175 + B 178 | H 114 + B 97 |
| DC-9/21 | H 79 + B 134 | H 76 + B 91 | |
| DC-9/41 | H 79 + B 134 | H 76 + B 91 | |
| DC-10 | H 168 + B 178 | H 168 + B 178 | H 122 + B 112 |
| Fokker 50 | H 127 + B 61 | H 127 + B 86 | |
| Fokker 100 | H 70 + B 144 | H 70 + B 144 | |
| Jetstream 41 | H 122 + B 135 | ||
| CRJ 200 AFT | H 84 + B 109 | H 60 + B 105 | |
| Forreste lastrum | Midterste lastrum | Bagerste lastrum | |
| MD-80/83 | H 79 + B 134 | H 79 + B 134 | H 76 + B 134 |
MD-87 |
H 79 + B 134 | H 79 + B 134 | H 76 + B 91 |
| MD-90 | H 79 + B 134 | H 79 + B 134 | H 76 + B 134 |