![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2012 18:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for november 2009 | Billund Lufthavn, 1. december 2009 | ||||||
| November 2009 | November 2008 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 3.532 | 3.387 | 4,3% | 145 | |||
| Rutetrafik | 2.274 | 1.992 | 14,2% | 282 | |||
| Chartertrafik | 406 | 476 | -14,7% | -70 | |||
| Anden trafik | 444 | 427 | 4,0% | 17 | |||
| Lokal trafik | 408 | 492 | -17,1% | -84 | |||
| Passagerer | 153.574 | 150.886 | 1,8% | 2.688 | |||
| Rutetrafik indland | 10.311 | 10.374 | -0,6% | -63 | |||
| Ankommende | 5.142 | 5.433 | -5,4% | -291 | |||
| Afgående | 5.169 | 4.941 | 4,6% | 228 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 99.728 | 88.336 | 12,9% | 11.392 | |||
| Ankommende | 50.312 | 43.659 | 15,2% | 6.653 | |||
| Afgående | 48.526 | 43.149 | 12,5% | 5.377 | |||
| Transit/transfer | 890 | 1.528 | -41,8% | -638 | |||
| Chartertrafik | 42.563 | 51.181 | -16,8% | -8.618 | |||
| Ankommende | 19.631 | 24.129 | -18,6% | -4.498 | |||
| Afgående | 19.120 | 24.174 | -20,9% | -5.054 | |||
| Transit/transfer | 3.812 | 2.878 | 32,5% | 934 | |||
| Anden trafik | 960 | 995 | -3,5% | -35 | |||
| Lokal trafik | 12 | 0 | 12 | ||||
| Luftfragt i tons | 4.190 | 4.664 | -10,2% | -474 | |||
| Import | 2.387 | 2.287 | 4,4% | 100 | |||
| Eksport | 1.803 | 2.377 | -24,1% | -574 | |||
| Månedsrapport for januar-november 2009 | Billund Lufthavn, 1. december 2009 | ||||||
| Jan-Nov 2009 | Jan-Nov 2008 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 45.854 | 50.408 | -9,0% | -4.554 | |||
| Rutetrafik | 23.221 | 25.746 | -9,8% | -2.525 | |||
| Chartertrafik | 7.036 | 8.230 | -14,5% | -1.194 | |||
| Anden trafik | 6.513 | 7.238 | -10,0% | -725 | |||
| Lokal trafik | 9.084 | 9.194 | -1,2% | -110 | |||
| Passagerer | 2.162.234 | 2.417.401 | -10,6% | -255.167 | |||
| Rutetrafik indland | 106.485 | 124.584 | -14,5% | -18.099 | |||
| Ankommende | 54.636 | 64.066 | -14,7% | -9.430 | |||
| Afgående | 51.849 | 60.518 | -14,3% | -8.669 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 1.201.798 | 1.349.028 | -10,9% | -147.230 | |||
| Ankommende | 590.809 | 662.616 | -10,8% | -71.807 | |||
| Afgående | 595.755 | 669.926 | -11,1% | -74.171 | |||
| Transit/transfer | 15.234 | 16.486 | -7,6% | -1.252 | |||
| Chartertrafik | 835.845 | 925.347 | -9,7% | -89.502 | |||
| Ankommende | 406.763 | 443.810 | -8,3% | -37.047 | |||
| Afgående | 406.872 | 444.263 | -8,4% | -37.391 | |||
| Transit/transfer | 22.210 | 37.274 | -40,4% | -15.064 | |||
| Anden trafik | 15.661 | 16.858 | -7,1% | -1.197 | |||
| Lokal trafik | 2.445 | 1.584 | 54,4% | 861 | |||
| Luftfragt i tons | 41.799 | 52.558 | -20,5% | -10.759 | |||
| Import | 19.999 | 23.602 | -15,3% | -3.603 | |||
| Eksport | 21.800 | 28.956 | -24,7% | -7.156 | |||
De fem største charterdestinationer i oktober var: