![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2012 18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for oktober 2007 | Billund Lufthavn, 1. november 2007 | ||||||
| Oktober 2007 | Oktober 2006 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 4.829 | 4.095 | 17,9% | 734 | |||
| Rutetrafik | 2.376 | 2.101 | 13,1% | 275 | |||
| Chartertrafik | 833 | 629 | 32,4% | 204 | |||
| Anden trafik | 666 | 641 | 3,9% | 25 | |||
| Lokal trafik | 954 | 724 | 31,8% | 230 | |||
| Passagerer | 209.062 | 161.065 | 29,8% | 47.997 | |||
| Rutetrafik indland | 11.668 | 9.744 | 19,7% | 1.924 | |||
| Ankommende | 6.045 | 5.026 | 20,3% | 1.019 | |||
| Afgående | 5.623 | 4.718 | 19,2% | 905 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 109.210 | 76.919 | 42,0% | 32.291 | |||
| Ankommende | 54.160 | 38.300 | 41,4% | 15.860 | |||
| Afgående | 53.474 | 37.717 | 41,8% | 15.757 | |||
| Transit/transfer | 1.576 | 902 | 74,7% | 674 | |||
| Chartertrafik | 86.530 | 72.788 | 18,9% | 13.742 | |||
| Ankommende | 44.356 | 35.906 | 23,5% | 8.450 | |||
| Afgående | 38.868 | 32.248 | 20,5% | 6.620 | |||
| Transit/transfer | 3.306 | 4.634 | -28,7% | -1.328 | |||
| Anden trafik | 1.531 | 1.494 | 2,5% | 37 | |||
| Lokal trafik | 123 | 120 | 2,5% | 3 | |||
| Luftfragt i tons | 5.430 | 5.563 | -2,4% | -133 | |||
| Import | 2.321 | 2.654 | -12,5% | -333 | |||
| Eksport | 3.109 | 2.909 | 6,9% | 200 | |||
| Månedsrapport for januar-oktober 2007 | Billund Lufthavn, 1. november 2007 | ||||||
| Jan-Okt 2007 | Jan-Okt 2006 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 45.642 | 44.126 | 3,4% | 1.516 | |||
| Rutetrafik | 20.917 | 19.925 | 5,0% | 992 | |||
| Chartertrafik | 7.830 | 6.818 | 14,8% | 1.012 | |||
| Anden trafik | 6.299 | 6.441 | -2,2% | -142 | |||
| Lokal trafik | 10.596 | 10.942 | -3,2% | -346 | |||
| Passagerer | 1.961.848 | 1.643.428 | 19,4% | 318.420 | |||
| Rutetrafik indland | 99.252 | 101.649 | -2,4% | -2.397 | |||
| Ankommende | 50.654 | 50.655 | 0,0% | -1 | |||
| Afgående | 48.598 | 50.994 | -4,7% | -2.396 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 925.108 | 709.080 | 30,5% | 216.028 | |||
| Ankommende | 454.251 | 348.706 | 30,3% | 105.545 | |||
| Afgående | 457.097 | 350.476 | 30,4% | 106.621 | |||
| Transit/transfer | 13.760 | 9.898 | 39,0% | 3.862 | |||
| Chartertrafik | 920.477 | 814.910 | 13,0% | 105.567 | |||
| Ankommende | 441.880 | 386.712 | 14,3% | 55.168 | |||
| Afgående | 442.893 | 387.984 | 14,2% | 54.909 | |||
| Transit/transfer | 35.704 | 40.214 | -11,2% | -4.510 | |||
| Anden trafik | 14.938 | 14.786 | 1,0% | 152 | |||
| Lokal trafik | 2.073 | 3.003 | -31,0% | -930 | |||
| Luftfragt i tons | 49.487 | 46.424 | 6,6% | 3.063 | |||
| Import | 22.029 | 22.626 | -2,6% | -597 | |||
| Eksport | 27.458 | 23.798 | 15,4% | 3.660 | |||
1. Antalya i Tyrkiet
2. Palma på Mallorca
3. Chania på Kreta
4. Las Palmas
5. Tenerife
Billund, den 1. november 2008
Jørgen Krab Jørgensen